.
مسقط : أعلن بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في سلطنة عمان، عن النتائج المالية الأولية غير المدققة للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 6202م ، حيث حقق البنك ربحاً صافياً قدره 137.49 مليون ريال عماني مقارنة ً بالربح الصافـــي البالغ 125.82 مليون ريال عماني للفترة ذاتها من العام 2025م ، بزيادة نسبتها 9.3%.
فيما يلي لمحة موجزة حول النتائج المالية التي حققها البنك خلال هذه الفترة:
ملخّص النتائج المالية الأولية غير المدققة:
| البنود الرئيسية (مليون ريال عماني) للفترة المنتهية في: | 30 يونيو 2026 | 30 يونيو 2025 | التغير (%) |
| مجموع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات التمويل الإسلامي | 210.49 | 206.44 | 2.0% |
| إيرادات التشغيل الأخرى | 92.23 | 81.83 | 12.7% |
| مصروفات التشغيل | 114.38 | 108.08 | 5.8% |
| أرباح التشغيل | 188.34 | 180.19 | 4.5% |
| صافي الأرباح | 137.49 | 125.82 | 9.3% |
| البنود الرئيسية (مليون ريال عماني) كما في: | 30 يونيو 2026 | 30 يونيو 2025 | التغير (%) |
| إجمالي الأصول | 16,290 | 14,174 | 14.9% |
| صافي القروض والتمويل الإسلامي | 11,392 | 10,724 | 6.2% |
| - القروض والسلفيات التقليدية | 9,687 | 9,075 | 6.7% |
| - التمويل الإسلامي | 1,705 | 1,649 | 3.4% |
| إيداعات الزبائن وإيداعات الصيرفة الإسلامية | 11,182 | 9,879 | 13.2% |
| - إيداعات الزبائن التقليدية | 9,506 | 8,322 | 14.2% |
| - إيداعات زبائن الصيرفة الإسلامية | 1,676 | 1,557 | 7.6% |
| إجمالي حقوق المساهمين* | 2,618 | 2,452 | 6.8% |
*يتضمن اجمالي حقوق المساهمين سندات دائمة من الفئة 1 بمبلغ 505 مليون ريال عماني (2025: 505 مليون ريال عماني).
هذا، وسيعلن البنك عن نتائجه و قوائمه المـالية النـهائية غير المدققة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 6202م بعد قيام مجلس إدارة البنك بدراستها و المصادقة عليها في إجتماعه المزمع عقده في شهر يوليو 2026م.