بنك مسقط يعلن عن النتائج المالية الأولية غير المدققة لسنة 2026
مسقط : أعلن بنك مسقط، المؤسسة المالية الرائدة في السلطنة، عن النتائج المالية الأولية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ، حيث حقق البنك ربحاً صافياً قدره 255.541 مليون مقارنة ً بالربح الصافـــي البالغ 225.581 مليون للفترة ذاتها من العام 2024م، بزيادة نسبتها %13.3.
فيما يلي لمحة موجزة حول النتائج المالية التي حققها البنك خلال هذه الفترة:
ملخّص النتائج المالية الأولية غير المدققة:
| البنود الرئيسية (2 مليون) للفترة المنتهية في: | 31 ديسمبر 2025 | 31 ديسمبر 2024 | التغير (%) |
| مجموع صافي إيرادات الفوائد وإيرادات التمويل الإسلامي | 413.01 | 397.70 | 3.8% |
| إيرادات التشغيل الأخرى | 174.18 | 145.00 | 20.1% |
| مصروفات التشغيل | 222.88 | 209.26 | 6.5% |
| أرباح التشغيل | 364.31 | 333.44 | 9.2% |
| صافي الأرباح | 255.54 | 225.58 | 13.3% |
| البنود الرئيسية (2 مليون) كما في: | 31 ديسمبر 2025 | 31 ديسمبر 2024 | التغير (%) |
| إجمالي الأصول | 15,114 | 13,912 | 8.6% |
| صافي القروض والتمويل الإسلامي | 10,731 | 10,237 | 4.8% |
| - القروض والسلفيات التقليدية | 9,072 | 8,616 | 5.3% |
| - التمويل الإسلامي | 1,659 | 1,621 | 2.3% |
| إيداعات الزبائن وإيداعات الصيرفة الإسلامية | 10,430 | 9,777 | 6.7% |
| - إيداعات الزبائن التقليدية | 8,741 | 8,193 | 6.7% |
| - إيداعات زبائن الصيرفة الإسلامية | 1,689 | 1,584 | 6.6% |
| إجمالي حقوق المساهمين* | 2,597 | 2,445 | 6.2% |
*يتضمن اجمالي حقوق المساهمين سندات دائمة من الفئة 1 بمبلغ 5051 مليون (2024: 505 1 مليون).
هذا، وسيعلن البنك عن نتائجه و قوائمه المـالية النـهائية غير المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد قيام مجلس إدارة البنك بدراستها و المصادقة عليها في إجتماعه المزمع عقده في شهر يناير 2026م.